Loại vật liệu | nhựa ABS | ||
Loại phương tiện lọc | Vải không dệt, than hoạt tính, polyethylene, polypropylene | ||
Tốc độ dòng lọc (chế độ nước tinh khiết) | 3 lít/phút [tối đa 3,5 lít/phút] | ||
Áp lực nước động tối thiểu có thể sử dụng | 50kPa | ||
Thời gian dự kiến thay lõi lọc nước | Khoảng 12 tháng (sẽ thông báo cho bạn khi nào cần thay thế sau khi sử dụng khoảng 27 lít mỗi ngày) Tổng lượng sử dụng là khoảng 10.000 lít. |
||
Thận trọng khi sử dụng | Tham khảo sổ tay hướng dẫn “Các biện pháp phòng ngừa an toàn/Thông báo quan trọng” | ||
Nhiệt độ nước sử dụng | Dưới 35oC | ||
Khả năng lọc nước | Lượng nước lọc/tiêu chuẩn kiểm tra | ||
Các chất cần loại bỏ | ① | Clo dư tự do | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) |
② | độ đục | (Tổng thể tích nước lọc: 10.000 lít, 50% tốc độ dòng lọc Kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | |
③ | Cloroform | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | |
④ | Bromodiclometan | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | |
⑤ | dibromoclometan | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | |
⑥ | Bromoform | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | |
⑦ | Tetrachloroethylene | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | |
⑧ | Tricloetylen | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | |
⑨ | Tổng trihalomethane *2 | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | |
⑩ | CAT (Thuốc trừ sâu) *3 | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | |
⑪ | 2-MIB (mùi nấm mốc) *4 | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | |
⑫ | chì hòa tan | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | |
⑬ | 1,2-DCE *5 | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | |
⑭ | benzen | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | |
⑮ | Geosmin (mùi mốc) | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | |
⑯ | Chất hoạt động bề mặt anion | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | |
⑰ | Phenol | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | |
⑱ | PFOS và PFOA *6,7 | (Tổng thể tích nước lọc 10.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% Kết quả thử nghiệm JWPAS B.210) | |
⑲ | Sắt (hòa tan) *7 | (Tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả xét nghiệm JWPAS B.210) | |
⑳ | Sắt (hạt mịn) *7 | (Tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả xét nghiệm JWPAS B.210) | |
㉑ | Mangan hòa tan *7 | (Tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả xét nghiệm JWPAS B.210) | |
㉒ | Nhôm (trung tính) *7 | (Tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả xét nghiệm JWPAS B.210) |
Reviews
There are no reviews yet